Cataratas del Iguazú, Misiónes, Argentina

Bundziak ganó en La Plata y es líder en el campeonato

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

El piloto del equipo Coiro Dole Racing, “Rudito” Bundziak, ganó en la ciudad de La Plata y es el nuevo líder del TC Mouras. El misionero a bordo de su chevy coronó con una victoria. En la cuarta fecha, disputada en el autódromo Roberto Mouras, el piloto misionero abrochó su segunda victoria en la categoría y la primera del año.

De esta manera, pelea el campeonato del cual es líder con 142 pts. En la tabla lo siguen Tomás Brezzo con 135,5 pts, y Maximiliano Vivot con 134,5 pts. Aún restan muchas fechas pero de mantener el funcionamiento del auto tiene potencial para pelear por el título, como ya lo había hecho la temporada pasada con la marca Ford.

La próxima fecha del TC Mouras, será la quinta del campeonato, será el 10 de abril en escenario aún por confirmar.

Final 4° Fecha TC Mouras
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 44 BUNDZIAK RUDI CHEVROLET 17 28;06.547
2 129 MOSCARDINI NICOLÁS FORD 17 28;21.928 15.381
3 105 ESQUIVEL IGNACIO CHEVROLET 17 28;26.560 20.013
4 14 DOMENECH ALFONSO CHEVROLET 17 28;26.731 20.184
5 123 GONNET GERÓNIMO TORINO 17 28;27.218 20.671
6 77 MACEIRA JUAN IGNACIO FORD 17 28;28.514 21.967
7 111 TESTA RENZO FORD 17 28;35.815 29.268
8 31 MONTENEGRO GONZALO FORD 17 28;39.099 32.552
9 46 OLIVER AMILCAR DODGE 17 28;48.694 42.147
10 25 VIVOT MAXIMILIANO DODGE 17 28;53.487 46.940
11 71 BREZZO TOMÁS CHEVROLET 17 28;53.985 47.438
12 19 TETI JERÓNIMO TORINO 17 28;54.375 47.828
13 18 CONTA GREGORIO FORD 17 28;57.953 51.406
14 22 MONTANARI NICOLÁS DODGE 17 28;58.193 51.646
15 137 SCIALCHI JEREMÍAS CHEVROLET 17 28;58.855 52.308
16 17 ABDALA TOMÁS FORD 17 28;59.055 52.508
17 159 SÉFCHEK BLAS DODGE 17 28;59.992 53.445
18 88 DEAMBROSI FRANCO FORD 17 29;01.013 54.466
19 64 ARMELLINI BRUNO FORD 17 29;18.046 1;11.499
20 101 REYNOSO SEBASTIÁN FORD 17 29;25.789 1;19.242
21 54 OCHOA JOAQUÍN FORD 17 29;26.788 1;20.241
22 329 BOCCANERA BRUNO FORD 17 29;29.761 1;23.214
23 132 BENÍTEZ FABRIZIO CHEVROLET 17 29;39.733 1;33.186
24 140 CHANSARD GASPAR DODGE 16 29;26.114 1 VTA
25 120 FEITO MAXIMILIANO FORD 15 29;55.396 2 VTAS
26 36 DANTI DIEGO CHEVROLET 13 24;37.967 4 VTAS
27 116 MICHELOUD THOMAS FORD 12 25;53.815 5 VTAS
28 157 MORÁN NICOLÁS FORD 8 15;43.696 9 VTAS
29 72 VALLE MAXIMILIANO DODGE 6 10;31.873 11 VTAS
30 97 CINGOLANI TOMÁS TORINO 5 10;25.405 12 VTAS
31 177 BUENO HERNÁN FORD 4 07;11.799 13 VTAS
32 78 DE BONIS RAMIRO FORD 2 03;22.374 15 VTAS
33 27 LÓPEZ JOSÉ LUIS FORD 1 01;41.332 16 VTAS
PROMEDIO: 159,663 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (BUNDZIAK) Vta 2 en 1:37.605 a 162,287 Km/h
RECARGO: NRO 101 (REINOSO) 10´´ POR SUPERAR AUTOS PAR AINGRESAR A BOXES CON PACE CAR.
APERCIBIDO: NRO 25 (VIVOT) POR TOQUE AL NRO 54 (OCHOA)

CAMPEONATO TC MOURAS – DISPUTADAS 4 DE 16 FECHAS
Piloto Marca Puntos
1. 44) Rudito Bundziak Chevrolet 142
2. 71) Tomas Brezzo Chevrolet 135,5
3. 25) Maximiliano Vivot Dodge 134,5
4. 129) Nicolás Moscardini Ford 117,5
5. 54) Joaquín Ochoa Ford 114
6. 77) Juan Ignacio Maceira Ford 111
7. 123) Gerónimo Gonnet Torino 106,5
8. 140) Gaspar Chansard Dodge 105
9. 19) Jerónimo Teti Torino 103,5
10. 159) Blas Séfchek Dodge 99,5

Foto gentileza prensa ACTC

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.